Rathausstr 2, | ||||||
19089 Crivitz
|
||||||
EG rechts | ||||||
EG links | ||||||
EG Gewerbe | ||||||
EG Gewerbe | ||||||
1.OG li-hinten | ||||||
1. OG links | ||||||
OG hinten | ||||||
DG | ||||||
100% Auslastung
|
||||||
Mieteinheit in m²
|
Mietvertrag seit
|
15.05.2022 |
01.02.2019 |
|
|||||||
215,66 | |||||||
166,66 | |||||||
100,00 | |||||||
140,00 | |||||||
186,00 | |||||||
246,00 | |||||||
250,00 | |||||||
376,66 | |||||||
1680,98 € pm | |||||||
20171,76 € pa
|
315.000 EUR VB