Am Markt 1, | ||||||
19089 Crivitz | ||||||
EG rechts | ||||||
EG links | ||||||
EG hinten Optik | ||||||
1. OG rechts | ||||||
1. OG links | ||||||
DG | ||||||
100% Auslastung
|
Mieteinheit in m² | |||||||
382,75 | |||||||
53,75 | |||||||
38,00 | |||||||
54,00 | |||||||
93,00 | |||||||
48,00 | |||||||
96,00
|
Mietvertrag seit | ||
15.05.2022 | ||
15.01.2019 | ||
01.07.2011 | ||
01.12.2018
|
||
|
moment. Kaltmiete | |||||||
1271,92 | |||||||
248,42 | |||||||
268,75 | |||||||
382,75 | |||||||
372,00 | |||||||
276,66 | |||||||
476,66 | |||||||
2025,24 pm | |||||||
24302,88 pa
|
VB 425.000 EUR